XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 5-11-2014
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 43 |
| G7 | 455 | 656 |
| G6 | 0469
2108
6297 | 5856
3268
5752 |
| G5 | 9258 | 1090 |
| G4 | 91825
63221
92193
67553
73101
39994
82589 | 33356
58898
39100
91138
46654
32506
33023 |
| G3 |
60785
09706 |
10286
58750 |
| G2 | 43063 | 80532 |
| G1 | 85823 | 43985 |
| ĐB | 069682 | 088032 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,8 | 0,6 |
| 1 | ||
| 2 | 1,3,5 | 3 |
| 3 | 4 | 2,2,8 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3,5,8 | 0,2,4,6,6,6 |
| 6 | 3,9 | 8 |
| 7 | ||
| 8 | 2,5,9 | 5,6 |
| 9 | 3,4,7 | 0,8 |
