XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 4-7-2014
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 16 |
| G7 | 753 | 894 |
| G6 | 6976
8402
7715 | 6266
9565
3012 |
| G5 | 8143 | 5688 |
| G4 | 93071
59741
51374
65780
49562
12300
71841 | 00035
80784
31168
99949
77251
57726
50828 |
| G3 |
30180
50006 |
54255
02411 |
| G2 | 15203 | 79415 |
| G1 | 43775 | 68461 |
| ĐB | 955510 | 343228 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,3,6 | |
| 1 | 0,5 | 1,2,5,6 |
| 2 | 6,8,8 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 1,1,3 | 9 |
| 5 | 3 | 1,5 |
| 6 | 2 | 1,5,6,8 |
| 7 | 1,4,5,6 | |
| 8 | 0,0 | 4,8 |
| 9 | 4 |
