XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 4-3-2015
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 35 |
| G7 | 193 | 592 |
| G6 | 5846
1056
5406 | 9825
1691
9872 |
| G5 | 6537 | 0786 |
| G4 | 41013
33918
24913
45375
86906
44485
91449 | 71513
35556
81551
33795
80386
57207
24330 |
| G3 |
56781
08642 |
42731
45284 |
| G2 | 46630 | 68149 |
| G1 | 35685 | 61236 |
| ĐB | 169611 | 177043 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,7 | 7 |
| 1 | 1,3,3,8 | 3 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 0,7 | 0,1,5,6 |
| 4 | 2,6,9 | 3,9 |
| 5 | 6 | 1,6 |
| 6 | ||
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 1,5,5 | 4,6,6 |
| 9 | 3 | 1,2,5 |
