XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 31-3-2010
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 41 |
| G7 | 746 | 555 |
| G6 | 4380
5136
2728 | 5116
2934
6131 |
| G5 | 6058 | 3118 |
| G4 | 77039
36409
13301
28588
04722
52813
49520 | 17652
81090
61681
82385
65118
95042
28744 |
| G3 |
15155
93875 |
18890
86444 |
| G2 | 37751 | 46088 |
| G1 | 24367 | 57655 |
| ĐB | 40353 | 23626 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | |
| 1 | 3 | 6,8,8 |
| 2 | 0,2,8 | 6 |
| 3 | 6,9 | 1,4 |
| 4 | 6 | 1,2,4,4 |
| 5 | 1,3,5,8,8 | 2,5,5 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 0,8 | 1,5,8 |
| 9 | 0,0 |
