XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 30-3-2015
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 07 |
| G7 | 752 | 155 |
| G6 | 4293
6169
3006 | 3999
8726
4909 |
| G5 | 2977 | 8223 |
| G4 | 92179
62104
66993
60953
66193
95135
39641 | 34204
27059
03398
33069
73756
73546
14364 |
| G3 |
83409
13214 |
59232
12638 |
| G2 | 65908 | 99281 |
| G1 | 61862 | 69559 |
| ĐB | 377622 | 124552 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,8,9 | 4,7,9 |
| 1 | 3,4 | |
| 2 | 2 | 3,6 |
| 3 | 5 | 2,8 |
| 4 | 1 | 6 |
| 5 | 2,3 | 2,5,6,9,9 |
| 6 | 2,9 | 4,9 |
| 7 | 7,9 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 3,3,3 | 8,9 |
