XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 3-9-2014
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 54 |
| G7 | 904 | 557 |
| G6 | 1840
2781
6046 | 8711
6308
5270 |
| G5 | 2084 | 8176 |
| G4 | 80416
69771
58445
43216
85844
74442
72384 | 27494
75673
26662
25566
01302
67769
16533 |
| G3 |
53348
46125 |
67703
27378 |
| G2 | 18099 | 82278 |
| G1 | 77223 | 89641 |
| ĐB | 237256 | 068434 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,3,8 |
| 1 | 6,6 | 1 |
| 2 | 3,5 | |
| 3 | 2 | 3,4 |
| 4 | 0,2,4,5,6,8 | 1 |
| 5 | 6 | 4,7 |
| 6 | 2,6,9 | |
| 7 | 1 | 0,3,6,8,8 |
| 8 | 1,4,4 | |
| 9 | 9 | 4 |
