XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT ngày 3-6-2014
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 503 | 632 |
| G6 | 8041
5624
2925 | 7913
7795
6808 |
| G5 | 0855 | 3629 |
| G4 | 61989
90643
38964
19936
29232
60480
11596 | 73640
40549
27080
62776
33703
94375
64384 |
| G3 |
65723
45612 |
73856
49956 |
| G2 | 36796 | 48479 |
| G1 | 82440 | 38682 |
| ĐB | 280594 | 485983 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,8 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 3,4,5 | 9 |
| 3 | 2,6 | 2 |
| 4 | 0,1,3 | 0,9 |
| 5 | 5 | 2,6,6 |
| 6 | 4,6 | |
| 7 | 5,6,9 | |
| 8 | 0,9 | 0,2,3,4 |
| 9 | 4,6,6 | 5 |
