XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 28-4-2010
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 77 |
| G7 | 531 | 211 |
| G6 | 0713
5494
5563 | 9123
5747
8553 |
| G5 | 1221 | 1345 |
| G4 | 99729
26230
78484
35011
47090
75274
88042 | 80776
47635
30754
55649
70519
48549
74912 |
| G3 |
67271
79744 |
18982
28564 |
| G2 | 17844 | 21821 |
| G1 | 26960 | 45749 |
| ĐB | 74619 | 14040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1,3,9 | 1,2,9 |
| 2 | 1,9 | 1,3 |
| 3 | 0,1,6 | 5 |
| 4 | 2,4,4 | 0,5,7,9,9,9 |
| 5 | 3,4 | |
| 6 | 0,3 | 4 |
| 7 | 1,4 | 6,7 |
| 8 | 4 | 2 |
| 9 | 0,4 |
