XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 28-11-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 14 |
| G7 | 426 | 445 |
| G6 | 1701
8799
8258 | 3280
4348
8842 |
| G5 | 5430 | 4975 |
| G4 | 41004
87102
29009
27250
32770
40994
45727 | 46866
34497
98791
91676
40496
44313
50386 |
| G3 |
87509
30134 |
40150
53909 |
| G2 | 34478 | 70631 |
| G1 | 59671 | 58750 |
| ĐB | 95922 | 51626 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,4,9,9 | 9 |
| 1 | 3,4 | |
| 2 | 2,6,7 | 6 |
| 3 | 0,4 | 1 |
| 4 | 2,5,8 | |
| 5 | 0,8 | 0,0 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 0,1,3,8 | 5,6 |
| 8 | 0,6 | |
| 9 | 4,9 | 1,6,7 |
