XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 27-9-2017
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 80 |
| G7 | 478 | 171 |
| G6 | 7091
5150
0478 | 9743
6876
6019 |
| G5 | 6846 | 8402 |
| G4 | 56032
01837
48176
07663
84152
03050
39077 | 06251
29877
55800
79584
91600
82035
76970 |
| G3 |
20362
06960 |
83640
12203 |
| G2 | 62586 | 23668 |
| G1 | 95375 | 92135 |
| ĐB | 982134 | 036238 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,3 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | ||
| 3 | 2,4,7 | 5,5,8 |
| 4 | 6 | 0,3 |
| 5 | 0,0,2 | 1 |
| 6 | 0,2,3 | 8 |
| 7 | 5,6,7,8,8 | 0,1,6,7 |
| 8 | 0,6 | 0,4 |
| 9 | 1 |
