XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 27-6-2018
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 87 |
| G7 | 635 | 754 |
| G6 | 2316
7328
0811 | 6665
9383
9898 |
| G5 | 7853 | 6580 |
| G4 | 73584
91417
55225
39073
88100
18286
51433 | 54193
95140
58218
06777
17181
17183
87013 |
| G3 |
60240
81020 |
38167
84790 |
| G2 | 82487 | 69698 |
| G1 | 72118 | 13601 |
| ĐB | 571816 | 528354 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1,6,6,7,8 | 3,8 |
| 2 | 0,5,8 | |
| 3 | 3,5 | |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 4,4 |
| 6 | 5,7 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 4,6,7 | 0,1,3,3,7 |
| 9 | 5 | 0,3,8,8 |
