XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 27-6-2012
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 55 |
| G7 | 501 | 798 |
| G6 | 0698
2055
6771 | 1413
2339
6211 |
| G5 | 2177 | 4366 |
| G4 | 61484
92513
22989
54366
34990
60760
21109 | 59785
92013
31840
91222
83239
19972
10130 |
| G3 |
54069
31488 |
78057
09462 |
| G2 | 55338 | 30940 |
| G1 | 99718 | 39122 |
| ĐB | 01831 | 05868 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | |
| 1 | 3,8 | 1,3,3 |
| 2 | 2,2 | |
| 3 | 1,8 | 0,9,9 |
| 4 | 0,0 | |
| 5 | 5 | 5,7 |
| 6 | 0,3,6,9 | 2,6,8 |
| 7 | 1,7 | 2 |
| 8 | 4,8,9 | 5 |
| 9 | 0,8 | 8 |
