XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 26-9-2011
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 31 |
| G7 | 246 | 222 |
| G6 | 2079
8442
8791 | 6861
2252
8152 |
| G5 | 9531 | 6396 |
| G4 | 90653
33305
91216
49014
78419
66345
64417 | 07720
71945
68242
36031
85086
06868
80358 |
| G3 |
95616
34013 |
48181
39555 |
| G2 | 68120 | 96884 |
| G1 | 90685 | 85446 |
| ĐB | 43234 | 00851 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 3,4,6,6,7,9 | |
| 2 | 0 | 0,2 |
| 3 | 1,3,4 | 1,1 |
| 4 | 2,5,6 | 2,5,6 |
| 5 | 3 | 1,2,2,5,8 |
| 6 | 1,8 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 5 | 1,4,6 |
| 9 | 1 | 6 |
