XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 26-4-2010
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 35 |
| G7 | 976 | 170 |
| G6 | 1123
4314
5503 | 5544
2729
0439 |
| G5 | 2031 | 8954 |
| G4 | 14062
96795
17682
95036
38829
41003
90249 | 42842
06112
70178
30066
93514
14177
80988 |
| G3 |
80155
65996 |
66444
62539 |
| G2 | 85809 | 71073 |
| G1 | 94233 | 36909 |
| ĐB | 35257 | 19647 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,9 | 9 |
| 1 | 4 | 2,4 |
| 2 | 3,9 | 9 |
| 3 | 1,3,6 | 5,9,9 |
| 4 | 9 | 2,4,4,7 |
| 5 | 2,5,7 | 4 |
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | 6 | 0,3,7,8 |
| 8 | 2 | 8 |
| 9 | 5,6 |
