XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 26-3-2016
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 40 | 54 |
| G7 | 427 | 221 | 729 |
| G6 | 8019
9802
2717 | 8000
5611
8718 | 6547
6331
2773 |
| G5 | 6686 | 8545 | 3348 |
| G4 | 39882
75467
86960
72034
62544
96616
86563 | 55287
76954
33507
90011
77128
60768
74135 | 47478
11851
68036
18332
71691
16491
46486 |
| G3 |
66502
10507 |
85177
80630 |
55787
41222 |
| G2 | 96273 | 80810 | 24120 |
| G1 | 00959 | 14924 | 36407 |
| ĐB | 188927 | 676765 | 573523 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,7 | 0,7 | 7 |
| 1 | 6,7,9 | 0,1,1,8 | |
| 2 | 7,7 | 1,4,8 | 0,2,3,9 |
| 3 | 4,6 | 0,5 | 1,2,6 |
| 4 | 4 | 0,5 | 7,8 |
| 5 | 9 | 4 | 1,4 |
| 6 | 0,3,7 | 5,8 | |
| 7 | 3 | 7 | 3,8 |
| 8 | 2,6 | 7 | 6,7 |
| 9 | 1,1 |
