XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 25-1-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 58 |
| G7 | 888 | 181 |
| G6 | 0270
4072
3020 | 3554
5994
2013 |
| G5 | 3694 | 1896 |
| G4 | 32318
67703
64761
69366
84651
36294
94536 | 31294
97302
07953
23019
48014
57830
16834 |
| G3 |
05248
86986 |
87427
43387 |
| G2 | 87837 | 26695 |
| G1 | 12622 | 08529 |
| ĐB | 285335 | 863273 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 |
| 1 | 8 | 3,4,9 |
| 2 | 0,2 | 7,9 |
| 3 | 5,6,7 | 0,4 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 3,4,8 |
| 6 | 0,1,6 | |
| 7 | 0,2 | 3 |
| 8 | 6,8 | 1,7 |
| 9 | 4,4 | 4,4,5,6 |
