XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 24-5-2014
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 96 | 22 |
| G7 | 498 | 731 | 498 |
| G6 | 6862
7578
9917 | 0840
1369
5910 | 4984
1452
0353 |
| G5 | 4440 | 9290 | 0525 |
| G4 | 04560
76035
80751
61051
31242
10173
33627 | 72121
16184
81901
84956
99396
08786
73443 | 52255
55017
17907
71001
20773
90153
04664 |
| G3 |
07234
16750 |
20689
05103 |
08639
43978 |
| G2 | 12654 | 96447 | 84531 |
| G1 | 17234 | 95706 | 44930 |
| ĐB | 173665 | 944004 | 088987 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,6 | 1,7 | |
| 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 7 | 1 | 2,5 |
| 3 | 4,4,5 | 1 | 0,1,9 |
| 4 | 0,2,3 | 0,3,7 | |
| 5 | 0,1,1,4 | 6 | 2,3,3,5 |
| 6 | 0,2,5 | 9 | 4 |
| 7 | 3,8 | 3,8 | |
| 8 | 4,6,9 | 4,7 | |
| 9 | 8 | 0,6,6 | 8 |
