XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 23-4-2012
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 29 |
| G7 | 355 | 529 |
| G6 | 4594
5119
7758 | 4692
7414
0241 |
| G5 | 0612 | 0548 |
| G4 | 74781
23309
19908
39532
88329
30175
27467 | 09783
03116
07023
50622
92335
55063
83251 |
| G3 |
12892
48104 |
59337
18453 |
| G2 | 94906 | 67999 |
| G1 | 61090 | 78838 |
| ĐB | 43212 | 66863 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,8,9 | |
| 1 | 2,2,9 | 4,6 |
| 2 | 9 | 2,3,9,9 |
| 3 | 2 | 5,7,8 |
| 4 | 1,8 | |
| 5 | 2,5,8 | 1,3 |
| 6 | 7 | 3,3 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 1 | 3 |
| 9 | 0,2,4 | 2,9 |
