XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 23-1-2012
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 47 |
| G7 | 190 | 655 |
| G6 | 5195
1531
9232 | 0657
8314
2748 |
| G5 | 8385 | 3833 |
| G4 | 23542
95834
81539
18729
92022
05653
88045 | 06690
70490
55988
04579
87055
26065
11223 |
| G3 |
22011
11520 |
42014
95271 |
| G2 | 69174 | 35390 |
| G1 | 12277 | 24108 |
| ĐB | 90970 | 26609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,9 | |
| 1 | 1 | 4,4 |
| 2 | 0,2,9 | 3 |
| 3 | 1,2,4,9 | 3 |
| 4 | 2,5 | 7,8 |
| 5 | 3 | 5,5,7 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0,4,7 | 1,9 |
| 8 | 0,5 | 8 |
| 9 | 0,5 | 0,0,0 |
