XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 21-9-2015
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 55 |
| G7 | 428 | 880 |
| G6 | 9677
5432
0631 | 2061
2178
0276 |
| G5 | 9314 | 3482 |
| G4 | 84188
13911
73947
24645
71050
30590
44239 | 87572
23352
48658
61959
03468
11034
41039 |
| G3 |
27397
55050 |
69878
89076 |
| G2 | 27895 | 22092 |
| G1 | 33998 | 36231 |
| ĐB | 625973 | 585659 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1,4 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,2,9 | 1,4,9 |
| 4 | 5,7 | |
| 5 | 0,0 | 2,5,8,9,9 |
| 6 | 1,8 | |
| 7 | 0,3,7 | 2,6,6,8,8 |
| 8 | 8 | 0,2 |
| 9 | 0,5,7,8 | 2 |
