XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 20-7-2015
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 19 |
| G7 | 246 | 271 |
| G6 | 8753
8175
8548 | 8637
5305
9158 |
| G5 | 0032 | 6614 |
| G4 | 05497
87063
91315
95740
65482
11029
62001 | 88460
85746
98339
26511
16277
79799
81913 |
| G3 |
11159
37306 |
39057
25021 |
| G2 | 92343 | 06832 |
| G1 | 76982 | 33529 |
| ĐB | 037048 | 878801 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,5 |
| 1 | 5 | 1,3,4,9 |
| 2 | 9 | 1,9 |
| 3 | 2 | 2,7,9 |
| 4 | 0,3,6,8,8 | 6 |
| 5 | 3,9 | 7,8 |
| 6 | 3,3 | 0 |
| 7 | 5 | 1,7 |
| 8 | 2,2 | |
| 9 | 7 | 9 |
