XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 20-1-2016
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 53 |
| G7 | 553 | 247 |
| G6 | 5937
5471
0694 | 7811
6847
5103 |
| G5 | 9568 | 7724 |
| G4 | 60639
78017
74360
27579
02016
40759
49299 | 06477
32084
36501
33119
56231
65851
67035 |
| G3 |
85406
52340 |
99670
55186 |
| G2 | 63973 | 86856 |
| G1 | 36072 | 93170 |
| ĐB | 431357 | 692450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,3 |
| 1 | 6,7 | 1,9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 7,9,9 | 1,5 |
| 4 | 0 | 7,7 |
| 5 | 3,7,9 | 0,1,3,6 |
| 6 | 0,8 | |
| 7 | 1,2,3,9 | 0,0,7 |
| 8 | 4,6 | |
| 9 | 4,9 |
