XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 2-5-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 06 |
| G7 | 949 | 958 |
| G6 | 6701
2549
1840 | 9751
5899
9571 |
| G5 | 9494 | 1779 |
| G4 | 65189
43251
34645
79111
82677
10910
58382 | 25914
99976
18657
78384
71356
54142
33711 |
| G3 |
27165
60331 |
22654
27853 |
| G2 | 10963 | 40782 |
| G1 | 94028 | 80234 |
| ĐB | 84496 | 82710 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 0,1 | 0,1,4 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 0,5,9,9 | 2 |
| 5 | 1 | 1,3,4,6,7,8 |
| 6 | 3,5 | |
| 7 | 1,7 | 1,6,9 |
| 8 | 2,9 | 2,4 |
| 9 | 4,6 | 9 |
