XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 2-1-2015
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 39 |
| G7 | 502 | 676 |
| G6 | 1541
3238
7863 | 9436
2846
2134 |
| G5 | 5817 | 8892 |
| G4 | 23439
66747
51057
44118
08437
33156
66394 | 45203
40686
51021
04794
55857
96623
33954 |
| G3 |
66291
86175 |
96745
22589 |
| G2 | 88278 | 50371 |
| G1 | 59049 | 07140 |
| ĐB | 737497 | 410503 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3 |
| 1 | 7,8 | |
| 2 | 1,3 | |
| 3 | 7,8,9 | 4,6,9 |
| 4 | 1,1,7,9 | 0,5,6 |
| 5 | 6,7 | 4,7 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5,8 | 1,6 |
| 8 | 6,9 | |
| 9 | 1,4,7 | 2,4 |
