XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 19-10-2016
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 62 |
| G7 | 171 | 491 |
| G6 | 0214
7343
6449 | 8175
6861
4723 |
| G5 | 2351 | 6182 |
| G4 | 99133
74738
45372
99967
38910
85849
56525 | 67653
53590
59156
80475
31445
22946
63661 |
| G3 |
28964
00871 |
94611
28478 |
| G2 | 94390 | 14252 |
| G1 | 34686 | 13392 |
| ĐB | 99134 | 13268 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,4 | 1 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 3,4,8 | |
| 4 | 3,9,9 | 5,6 |
| 5 | 1 | 2,3,6 |
| 6 | 4,7 | 1,1,2,8 |
| 7 | 1,1,2 | 5,5,8 |
| 8 | 6,6 | 2 |
| 9 | 0 | 0,1,2 |
