XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 17-4-2010
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 78 | 37 |
| G7 | 110 | 838 | 938 |
| G6 | 8320
5868
1429 | 2817
3867
9795 | 4926
7574
1863 |
| G5 | 9150 | 9064 | 9780 |
| G4 | 17189
32005
47454
44722
10568
99165
10175 | 50739
44385
29620
36857
59513
43443
44564 | 64883
96189
79765
53702
19599
95812
25440 |
| G3 |
48065
48952 |
75878
42876 |
74311
79396 |
| G2 | 49098 | 42097 | 26941 |
| G1 | 13937 | 09433 | 39487 |
| ĐB | 85993 | 64232 | 28431 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | |
| 1 | 0 | 3,7 | 1,2 |
| 2 | 0,2,9 | 0 | 6 |
| 3 | 7 | 2,3,8,9 | 1,7,8 |
| 4 | 3 | 0,1 | |
| 5 | 0,2,4 | 7 | |
| 6 | 5,5,8,8 | 4,4,7 | 3,5 |
| 7 | 5 | 6,8,8 | 4 |
| 8 | 9 | 5 | 0,3,7,9 |
| 9 | 1,3,8 | 5,7 | 6,9 |
