XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 15-12-2014
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 04 |
| G7 | 423 | 898 |
| G6 | 6878
9650
0874 | 9552
0739
3125 |
| G5 | 0189 | 0576 |
| G4 | 30284
83331
44855
64357
96060
79812
65066 | 18860
35701
95995
02726
25933
18593
39964 |
| G3 |
71530
36429 |
87324
25170 |
| G2 | 45208 | 77267 |
| G1 | 78295 | 80592 |
| ĐB | 659811 | 909140 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,4 |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 3,6,9 | 4,5,6 |
| 3 | 0,1 | 3,9 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0,5,7 | 2 |
| 6 | 0,6 | 0,4,7 |
| 7 | 4,8 | 0,6 |
| 8 | 4,9 | |
| 9 | 5 | 2,3,5,8 |
