XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 14-7-2014
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 71 |
| G7 | 375 | 293 |
| G6 | 2738
1732
6225 | 5167
8684
0659 |
| G5 | 3402 | 2823 |
| G4 | 84919
69127
46124
00767
13174
21338
66858 | 77178
57109
17347
16692
61774
47123
03599 |
| G3 |
28178
80269 |
49773
89322 |
| G2 | 75600 | 94696 |
| G1 | 25341 | 21210 |
| ĐB | 668552 | 513327 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 |
| 1 | 9 | 0 |
| 2 | 4,5,7 | 2,3,3,7 |
| 3 | 2,8,8 | |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 2,8 | 9 |
| 6 | 7,9 | 7 |
| 7 | 4,5,8 | 1,3,4,8 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 2,3,6,9 |
