XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 14-12-2016
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 73 |
| G7 | 664 | 062 |
| G6 | 1717
1540
6445 | 5649
3612
3062 |
| G5 | 8384 | 8785 |
| G4 | 19571
27833
66289
46859
68099
97980
91829 | 93725
79208
93154
74069
44010
22359
03409 |
| G3 |
05238
24983 |
60943
87890 |
| G2 | 02103 | 11257 |
| G1 | 04195 | 20521 |
| ĐB | 95783 | 31751 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 8,9 |
| 1 | 7 | 0,2 |
| 2 | 9 | 1,5 |
| 3 | 3,6,8 | |
| 4 | 0,5 | 3,9 |
| 5 | 9 | 1,4,7,9 |
| 6 | 4 | 2,2,9 |
| 7 | 1 | 3 |
| 8 | 0,3,3,4,9 | 5 |
| 9 | 5,9 | 0 |
