XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 14-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 05 |
| G7 | 250 | 381 | 846 |
| G6 | 1020
6591
3526 | 1879
6020
5857 | 3523
5655
9296 |
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
| G4 | 17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743 | 77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923 | 42832
27197
21170
89214
10055
53226
08982 |
| G3 |
87143
62728 |
23383
09300 |
67420
82991 |
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,4 | 5 |
| 1 | 0,1,4 | ||
| 2 | 0,6,8 | 0,2,3,4,6 | 0,3,6 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 3,3,7,7 | 3,6,9 | 6 |
| 5 | 0,4,6,9 | 5,7 | 5,5 |
| 6 | 4,9 | 6 | |
| 7 | 0,3 | 9,9 | 0 |
| 8 | 1,3 | 2,5 | |
| 9 | 1 | 1,6,7,7 |
