XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 14-11-2011
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 59 |
| G7 | 922 | 628 |
| G6 | 5784
5970
9096 | 5357
3985
2668 |
| G5 | 6514 | 1509 |
| G4 | 61894
59334
87710
53364
95879
70832
00151 | 46306
99538
34243
84188
23558
46875
52147 |
| G3 |
28706
67202 |
59743
91603 |
| G2 | 27928 | 83971 |
| G1 | 08105 | 81969 |
| ĐB | 62987 | 19972 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,5,6 | 3,6,9 |
| 1 | 0,4 | |
| 2 | 2,8 | 8 |
| 3 | 2,4 | 8 |
| 4 | 3,3,7 | |
| 5 | 1 | 7,8,9 |
| 6 | 4 | 8,9 |
| 7 | 0,1,9 | 1,2,5 |
| 8 | 4,7 | 5,8 |
| 9 | 4,6 |
