XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 12-6-2017
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 37 |
| G7 | 311 | 005 |
| G6 | 1428
9852
0880 | 5996
0328
0610 |
| G5 | 8554 | 6263 |
| G4 | 69056
52183
97019
41035
38990
85173
30806 | 74587
36282
73064
05422
04676
16084
13470 |
| G3 |
88444
67575 |
12102
44825 |
| G2 | 91709 | 96650 |
| G1 | 75716 | 19215 |
| ĐB | 313528 | 769569 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 2,5 |
| 1 | 1,6,9 | 0,5 |
| 2 | 8,8 | 2,5,8 |
| 3 | 5 | 7 |
| 4 | 4,5 | |
| 5 | 2,4,6 | 0 |
| 6 | 3,4,9 | |
| 7 | 3,5 | 0,6 |
| 8 | 0,3 | 2,4,7 |
| 9 | 0 | 6 |
