XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 12-3-2010
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 58 |
| G7 | 190 | 151 |
| G6 | 8938
6384
0709 | 0541
4386
5947 |
| G5 | 3953 | 4932 |
| G4 | 00068
01907
34681
80241
19582
61949
00257 | 60988
10427
78464
96904
21237
60036
33392 |
| G3 |
90841
60968 |
88731
27374 |
| G2 | 19956 | 54620 |
| G1 | 06479 | 96297 |
| ĐB | 13049 | 68121 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 0,1,7 | |
| 3 | 8 | 1,2,6,7 |
| 4 | 1,1,9,9 | 1,7 |
| 5 | 3,6,7 | 1,8 |
| 6 | 8,8 | 4 |
| 7 | 6,9 | 4 |
| 8 | 1,2,4 | 6,8 |
| 9 | 0 | 2,7 |
