XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 12-11-2014
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 55 |
| G7 | 787 | 738 |
| G6 | 3235
5750
6855 | 8657
3123
2914 |
| G5 | 8350 | 2714 |
| G4 | 85982
18312
02375
77871
51468
83136
39943 | 71567
38368
62894
49881
24395
89929
32638 |
| G3 |
45019
51645 |
79379
76454 |
| G2 | 65123 | 60155 |
| G1 | 59464 | 16633 |
| ĐB | 958037 | 234171 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2,9 | 4,4 |
| 2 | 3 | 3,9 |
| 3 | 5,6,7 | 3,8,8 |
| 4 | 3,5 | |
| 5 | 0,0,5 | 4,5,5,7 |
| 6 | 4,8 | 7,8 |
| 7 | 1,5 | 1,9 |
| 8 | 2,5,7 | 1 |
| 9 | 4,5 |
