XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 10-9-2014
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 75 |
| G7 | 000 | 384 |
| G6 | 2014
6616
2595 | 2209
7456
9112 |
| G5 | 1932 | 6154 |
| G4 | 93510
11178
16601
42320
96547
54553
02105 | 16827
52055
90874
05371
97410
59297
64562 |
| G3 |
01479
08439 |
44250
96932 |
| G2 | 94394 | 27737 |
| G1 | 51136 | 94778 |
| ĐB | 778893 | 376415 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | 9 |
| 1 | 0,4,6 | 0,2,5 |
| 2 | 0 | 7 |
| 3 | 2,6,9 | 2,7 |
| 4 | 6,7 | |
| 5 | 3 | 0,4,5,6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 8,9 | 1,4,5,8 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3,4,5 | 7 |
