XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 10-6-2013
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 89 |
| G7 | 221 | 319 |
| G6 | 1518
0086
7838 | 3988
3877
7029 |
| G5 | 0732 | 7792 |
| G4 | 16933
14395
96909
94895
80668
43294
58204 | 55222
17038
91426
17410
20962
53366
16728 |
| G3 |
23091
02018 |
59839
50207 |
| G2 | 99987 | 01156 |
| G1 | 22044 | 99089 |
| ĐB | 300976 | 068825 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 7 |
| 1 | 5,8,8 | 0,9 |
| 2 | 1 | 2,5,6,8,9 |
| 3 | 2,3,8 | 8,9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 2,6 |
| 7 | 6 | 7 |
| 8 | 6,7 | 8,9,9 |
| 9 | 1,4,5,5 | 2 |
