XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 10-3-2018
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 49 | 25 |
| G7 | 269 | 643 | 907 |
| G6 | 0685
1912
3506 | 0662
4507
4841 | 9331
4595
9662 |
| G5 | 6301 | 3910 | 5070 |
| G4 | 23132
46534
07140
84443
85798
55476
51949 | 59733
17305
52829
32277
69131
93537
94592 | 16549
64704
31186
72851
43627
47179
40442 |
| G3 |
31452
96524 |
43734
22480 |
55411
34840 |
| G2 | 30810 | 72244 | 28358 |
| G1 | 49154 | 41454 | 61657 |
| ĐB | 156147 | 397991 | 762433 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 5,7 | 4,7 |
| 1 | 0,2 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 9 | 5,7 |
| 3 | 2,4 | 1,3,4,7 | 1,3 |
| 4 | 0,3,7,9 | 1,3,4,9 | 0,2,9 |
| 5 | 2,4 | 4 | 1,7,8 |
| 6 | 0,9 | 2 | 2 |
| 7 | 6 | 7 | 0,9 |
| 8 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | 8 | 1,2 | 5 |
