XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 10-3-2010
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 20 |
| G7 | 508 | 001 |
| G6 | 9198
4776
5330 | 2588
6657
0512 |
| G5 | 5560 | 7730 |
| G4 | 62269
00621
34428
34754
09043
74011
81347 | 87409
00790
85386
26497
32509
85748
49193 |
| G3 |
60728
76373 |
20835
57842 |
| G2 | 33990 | 77842 |
| G1 | 45030 | 84116 |
| ĐB | 28310 | 54143 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,9,9 |
| 1 | 0,1 | 2,6 |
| 2 | 1,2,8,8 | 0 |
| 3 | 0,0 | 0,5 |
| 4 | 3,7 | 2,2,3,8 |
| 5 | 4 | 7 |
| 6 | 0,9 | |
| 7 | 3,6 | |
| 8 | 6,8 | |
| 9 | 0,8 | 0,3,7 |
