XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 1-10-2012
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 24 |
| G7 | 675 | 452 |
| G6 | 2746
0542
4314 | 6897
0962
3626 |
| G5 | 5122 | 9394 |
| G4 | 40664
96597
50546
00881
83269
82246
66374 | 57724
81473
70069
81217
68596
82010
85399 |
| G3 |
13254
97422 |
43327
45452 |
| G2 | 14762 | 12754 |
| G1 | 07388 | 26932 |
| ĐB | 09312 | 55380 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2,4 | 0,7 |
| 2 | 2,2 | 4,4,6,7 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2,6,6,6 | |
| 5 | 4 | 2,2,4 |
| 6 | 2,4,9 | 2,9 |
| 7 | 4,5 | 3 |
| 8 | 1,8 | 0 |
| 9 | 1,7 | 4,6,7,9 |
