XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 1-1-2018
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 21 |
| G7 | 650 | 743 |
| G6 | 4899
8637
7426 | 0786
9993
4525 |
| G5 | 2618 | 5001 |
| G4 | 44466
18660
66790
69906
08460
98760
79984 | 28968
58572
19221
95078
72848
50275
64498 |
| G3 |
21992
72977 |
80434
25638 |
| G2 | 12588 | 05337 |
| G1 | 77239 | 92986 |
| ĐB | 394881 | 652817 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 |
| 1 | 8 | 7 |
| 2 | 6 | 1,1,5 |
| 3 | 7,9 | 4,7,8 |
| 4 | 3,8 | |
| 5 | 0,6 | |
| 6 | 0,0,0,6 | 8 |
| 7 | 7 | 2,5,8 |
| 8 | 1,4,8 | 6,6 |
| 9 | 0,2,9 | 3,8 |
