XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 9-6-2010
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 63 | 54 |
| G7 | 751 | 487 | 183 |
| G6 | 6748
5449
8297 | 1915
1714
6518 | 3054
4110
2843 |
| G5 | 2924 | 5000 | 3882 |
| G4 | 89241
85503
75990
71251
11500
54428
11716 | 80166
17846
74582
45513
73401
32018
25613 | 41038
69638
32387
62565
61940
34516
70017 |
| G3 |
30970
24168 |
51341
30661 |
16283
40515 |
| G2 | 17136 | 66622 | 47883 |
| G1 | 22583 | 86388 | 86652 |
| ĐB | 282277 | 367770 | 085208 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7 | 0,1 | 8 |
| 1 | 6 | 3,3,4,5,8,8 | 0,5,6,7 |
| 2 | 4,8 | 2 | |
| 3 | 6 | 8,8 | |
| 4 | 1,8,9 | 1,6 | 0,3 |
| 5 | 1,1 | 2,4,4 | |
| 6 | 8 | 1,3,6 | 5 |
| 7 | 0,7 | 0 | |
| 8 | 3 | 2,7,8 | 2,3,3,3,7 |
| 9 | 0,7 |
