XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 8-6-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 23 | 25 |
| G7 | 419 | 417 | 998 |
| G6 | 3306
2641
1902 | 9256
4093
4617 | 1938
2797
2001 |
| G5 | 7669 | 5207 | 1659 |
| G4 | 29911
26906
13468
72708
52090
56657
79054 | 70498
93438
51912
91725
79193
30713
04390 | 60489
89166
78461
73893
40271
45372
05631 |
| G3 |
23006
82216 |
94476
59430 |
98328
42830 |
| G2 | 15163 | 64137 | 70130 |
| G1 | 82020 | 43647 | 37413 |
| ĐB | 189849 | 009983 | 332411 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6,6,8 | 7 | 1 |
| 1 | 1,6,9 | 2,3,7,7 | 1,3 |
| 2 | 0 | 3,5 | 5,8 |
| 3 | 0,7,8 | 0,0,1,8 | |
| 4 | 1,9 | 7 | |
| 5 | 3,4,7 | 6 | 9 |
| 6 | 3,8,9 | 1,6 | |
| 7 | 6 | 1,2 | |
| 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 0 | 0,3,3,8 | 3,7,8 |
