XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 6-10-2010
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 06 | 92 |
| G7 | 207 | 154 | 626 |
| G6 | 6828
7390
4422 | 7611
6270
9075 | 4343
1781
5337 |
| G5 | 1712 | 9927 | 6250 |
| G4 | 77316
70551
72513
19128
62816
59689
13126 | 57440
56196
86206
98392
07439
52877
87302 | 36354
03454
74907
47348
30152
49130
42736 |
| G3 |
08629
83913 |
10800
56027 |
09478
67829 |
| G2 | 69237 | 40235 | 22326 |
| G1 | 84255 | 04880 | 14612 |
| ĐB | 756055 | 782792 | 943083 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,2,6,6 | 7 |
| 1 | 2,3,3,6,6 | 1 | 2 |
| 2 | 2,6,8,8,9 | 7,7 | 6,6,9 |
| 3 | 7 | 5,9 | 0,6,7 |
| 4 | 0 | 3,8 | |
| 5 | 1,5,5 | 4 | 0,2,4,4 |
| 6 | |||
| 7 | 0,5,7 | 8 | |
| 8 | 9 | 0 | 1,3 |
| 9 | 0 | 2,2,6 | 2 |
