XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 5-8-2017
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 53 | 36 | 38 |
| G7 | 189 | 098 | 415 | 936 |
| G6 | 7712
1682
3640 | 2205
9649
8046 | 5551
9038
1162 | 6043
8206
1551 |
| G5 | 7652 | 1376 | 2398 | 1677 |
| G4 | 10588
63765
77234
89040
67525
00512
72256 | 68615
62169
43225
75531
62637
71924
32524 | 61532
25016
71469
39081
26730
39449
47218 | 85078
46475
01797
40288
17916
21986
46942 |
| G3 |
92637
34816 |
94558
87744 |
91724
98395 |
22571
64928 |
| G2 | 26573 | 04434 | 88666 | 90040 |
| G1 | 84448 | 82764 | 66862 | 50747 |
| ĐB | 870301 | 276983 | 350135 | 004211 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 2,2,6 | 5 | 5,6,8 | 1,6 |
| 2 | 5 | 4,4,5 | 4 | 8 |
| 3 | 4,7 | 1,4,7 | 0,2,5,6,8 | 6,8 |
| 4 | 0,0,8,9 | 4,6,9 | 9 | 0,2,3,7 |
| 5 | 2,6 | 3,8 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 4,9 | 2,2,6,9 | |
| 7 | 3 | 6 | 1,5,7,8 | |
| 8 | 2,8,9 | 3 | 1 | 6,8 |
| 9 | 8 | 5,8 | 7 |
