XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 5-11-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 00 |
| G7 | 587 | 676 | 116 |
| G6 | 5665
7065
7691 | 8293
0069
0951 | 3200
9993
3661 |
| G5 | 0476 | 6720 | 6923 |
| G4 | 13675
42703
39936
78293
00268
38744
12190 | 72509
80808
14435
49171
10797
99935
10189 | 39817
26407
64614
47786
22172
87520
08851 |
| G3 |
06419
98933 |
83390
28161 |
50889
38638 |
| G2 | 22552 | 61409 | 51717 |
| G1 | 19697 | 17466 | 09276 |
| ĐB | 952080 | 322311 | 670586 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8,9,9 | 0,0,7 |
| 1 | 9 | 1 | 4,6,7,7 |
| 2 | 0,7 | 0,3 | |
| 3 | 3,3,6 | 5,5 | 8 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 5,5,8 | 1,6,9 | 1 |
| 7 | 5,6 | 1,6 | 2,6 |
| 8 | 0,7 | 9 | 6,6,9 |
| 9 | 0,1,3,7 | 0,3,7 | 3 |
