XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 4-9-2013
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 37 | 28 |
| G7 | 873 | 299 | 538 |
| G6 | 5533
3801
5392 | 2344
1763
0529 | 4708
2542
3156 |
| G5 | 2628 | 7125 | 1755 |
| G4 | 08528
90099
08962
65921
14324
71201
25243 | 34973
22657
92147
69054
76902
05358
60747 | 27474
66880
16757
37016
64184
33191
36447 |
| G3 |
32931
41185 |
02677
74754 |
72756
92152 |
| G2 | 07848 | 54268 | 70900 |
| G1 | 13950 | 62616 | 62869 |
| ĐB | 359183 | 522253 | 012391 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 2 | 0,8 |
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 1,4,8,8 | 5,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 7 | 8 |
| 4 | 3,8 | 4,7,7 | 2,7 |
| 5 | 0 | 3,4,4,7,8 | 2,5,6,6,7 |
| 6 | 2 | 3,8 | 9 |
| 7 | 3 | 3,7 | 4 |
| 8 | 3,5,5 | 0,4 | |
| 9 | 2,9 | 9 | 1,1 |
