XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN ngày 4-8-2015
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 77 | 26 |
| G7 | 186 | 437 | 441 |
| G6 | 5319
1646
6577 | 9497
3778
4563 | 4854
5437
9538 |
| G5 | 8268 | 1651 | 8068 |
| G4 | 87180
49344
03752
83627
48596
96530
92154 | 41455
71851
24900
25127
95763
63827
02044 | 19895
50743
70637
52397
14824
88671
98028 |
| G3 |
04517
36898 |
56365
96462 |
12354
37933 |
| G2 | 76543 | 58912 | 17777 |
| G1 | 49195 | 92748 | 01306 |
| ĐB | 522645 | 742830 | 175604 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,6 | |
| 1 | 7,9 | 2 | |
| 2 | 7 | 7,7 | 4,6,8 |
| 3 | 0 | 0,7 | 3,7,7,8 |
| 4 | 3,4,5,6 | 4,8 | 1,3 |
| 5 | 2,4 | 1,1,5 | 4,4 |
| 6 | 8 | 2,3,3,5 | 8 |
| 7 | 3,7 | 7,8 | 1,7 |
| 8 | 0,6 | ||
| 9 | 5,6,8 | 7 | 5,7 |
