XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 4-8-2010
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 83 | 56 |
| G7 | 121 | 196 | 244 |
| G6 | 4079
6094
2020 | 4553
6699
4867 | 0617
0673
4430 |
| G5 | 2067 | 6424 | 6417 |
| G4 | 68805
74229
02119
10706
62177
74177
90215 | 42847
04354
30323
71114
83822
36380
05100 | 94002
67659
48352
82039
28257
62617
72218 |
| G3 |
01228
17885 |
43664
70520 |
21017
26733 |
| G2 | 22159 | 64607 | 35663 |
| G1 | 70401 | 06311 | 34195 |
| ĐB | 883296 | 846272 | 290634 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,6 | 0,7 | 2 |
| 1 | 5,9 | 1,4 | 7,7,7,7,8 |
| 2 | 0,1,8,9 | 0,2,3,4 | |
| 3 | 0,3,4,9 | ||
| 4 | 9 | 7 | 4 |
| 5 | 9 | 3,4 | 2,6,7,9 |
| 6 | 7 | 4,7 | 3 |
| 7 | 7,7,9 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | 0,3 | |
| 9 | 4,6 | 6,9 | 5 |
