XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 31-7-2010
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 07 | 11 | 84 |
| G7 | 604 | 718 | 402 | 117 |
| G6 | 1767
9670
8724 | 1784
6078
3779 | 3111
9665
3328 | 0005
8410
6069 |
| G5 | 5059 | 8683 | 6403 | 2276 |
| G4 | 74988
65822
39444
00888
63299
82682
02427 | 42624
20717
58672
09401
92406
19306
42420 | 96639
58942
11785
13421
44883
70057
14487 | 65421
15201
29400
32357
32984
79370
39735 |
| G3 |
70811
49762 |
84326
10197 |
11102
30019 |
12355
00075 |
| G2 | 67393 | 11228 | 04753 | 94314 |
| G1 | 77916 | 84305 | 08320 | 93907 |
| ĐB | 348112 | 677300 | 453804 | 989269 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 0,1,5,6,6,7 | 2,2,3,4 | 0,1,5,7 |
| 1 | 1,2,6 | 7,8 | 1,1,9 | 0,4,7 |
| 2 | 2,4,7 | 0,4,6,8 | 0,1,8 | 1 |
| 3 | 9 | 5 | ||
| 4 | 4 | 2 | ||
| 5 | 9 | 3,7 | 5,7 | |
| 6 | 2,7 | 5 | 9,9 | |
| 7 | 0 | 2,8,9 | 0,5,6 | |
| 8 | 2,8,8 | 3,4 | 3,5,7 | 4,4 |
| 9 | 3,9 | 7 |
