XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 30-5-2015
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 74 | 53 | 79 |
| G7 | 425 | 567 | 204 | 683 |
| G6 | 2886
1276
7372 | 5181
1722
6370 | 4972
8990
3366 | 9646
3374
7710 |
| G5 | 1726 | 8727 | 8862 | 2598 |
| G4 | 52889
30853
70364
86590
55886
44699
63142 | 66947
56341
96944
56480
47483
09475
78181 | 26405
87512
52256
52556
88885
73757
32743 | 58511
46602
98996
84642
89200
39071
89364 |
| G3 |
25555
44604 |
06564
80873 |
77027
18190 |
94447
86648 |
| G2 | 03804 | 52456 | 21914 | 35227 |
| G1 | 87368 | 59810 | 36616 | 78568 |
| ĐB | 089309 | 580945 | 345668 | 336132 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 4,5 | 0,2 | |
| 1 | 0 | 2,4,6 | 0,1 | |
| 2 | 5,6 | 2,7 | 7 | 7 |
| 3 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1,4,5,7 | 3 | 2,6,7,8 |
| 5 | 3,5 | 6 | 3,6,6,7 | |
| 6 | 4,8 | 4,7 | 2,6,8 | 4,8 |
| 7 | 2,6 | 0,3,4,5 | 2 | 1,4,9 |
| 8 | 3,6,6,9 | 0,1,1,3 | 5 | 3 |
| 9 | 0,9 | 0,0 | 6,8 |
